Biometría hemática | ||
Examen general de orina | ||
Química sanguínea 4 elementos | ||
Coprológico | ||
Perfil de lípidos | ||
Perfil hepático | ||
VIH | ||
TSH | ||
Citología cervicovaginal | ||
Telerradiografía de tórax | ||
Ultrasonido de abdomen completo | ||
Ultrasonido mamario bilateral | ||
Prueba de esfuerzo | ||
Electrocardiograma en reposo | ||
Valoración nutricional | ||
Valoración oftalmológica | ||
Audiometría tonal | ||
Triglicéridos | ||
Colesterol de alta y baja densidad | ||
GGT | ||
TSH | ||
VDRL |