Citometría hemática | ||
Perfil SMA-18 | ||
Sangre oculta en heces | ||
Examen general de orina | ||
Globulinas | ||
Hierro | ||
Velocidad de sedimentación globular | ||
AcVIH, AcVHCm Ag(s)VHB | ||
Proteína C reactiva | ||
Coproparasitoscópico | ||
Creatinfosfoquinasa (CPK) | ||
Telerradiografía de tórax | ||
Ultrasonido de abdomen completo | ||
Mastografía/ultrasonido mamario bilateral | ||
Prueba de esfuerzo | ||
Electrocardiograma en reposo | ||
Historia clínica y examen físico completo | ||
Espirometría | ||
Valoración oftalmológica | ||
Papanicolaou (no indicado en histerectomía total) | ||
Valoración nutricional con estudio cineantropométrico | ||
Valoración otorrinolaringología | ||
Audiometría tonal | ||
Rectosigmoidoscopia |