A.C. anti-hepatitis C | ||
Audiometría tonal | ||
Citología cervicovaginal | ||
Coprológico | ||
Desayuno | ||
Electrocardiograma con interpretación | ||
Espirometría | ||
Estacionamiento | ||
Insulina basal | ||
Pants | ||
Química sanguínea 50 elementos | ||
Radiografía de tórax (1 proyección) | ||
Ultrasonido de abdomen completo | ||
Ultrasonido mamario bilateral | ||
Valoración ginecológica | ||
Valoración medicina interna | ||
Valoración nutricional | ||
Valoración oftalmológica | ||
VIH | ||
Anti-treponema pallidum (sìfilis) | ||
Perfil ginecológico | ||
Perfil tiroideo II | ||
Ultrasonido ginecológico |